Reftele
Golfklubb ![]()
Banlängd
| Banlängder uppmätta mitt tee, mitt green, bef. Höjd | ||||||||||||
| Hål nr | Par | Gul tee | Höjd | Röd tee | Höjd | Greenhöjd | ||||||
| 1 | 4 | 310 | 163,70 | 245 | 164,80 | 164,80 | ||||||
| 2 | 5 | 437 | 167,50 | 360 | 166,70 | 169,90 | ||||||
| 3 | 3 | 155 | 167,80 | 130 | 167,90 | 170,20 | ||||||
| 4 | 4 | 336 | 168,10 | 289 | 168,50 | 170,30 | ||||||
| 5 | 3 | 158 | 171,60 | 139 | 170,90 | 171,00 | Hål 5 har 30 m fr. gul teemitt till vit stengrund. | |||||
| 6 | 4 | 337 | 168,70 | 262 | 170,50 | Hål 6 placerat röd tee till vänster sida | ||||||
| 7 | 4 | 332 | 168,00 | 282 | 164,50 | 156,00 | ||||||
| 8 | 4 | 341 | 154,20 | 300 | 154,00 | 162,00 | Hål 8 green mitt 3 m förbi bef. Väg | |||||
| 9 | 5 | 520 | 162,00 | 465 | 161,30 | 160,00 | ||||||
| 36 | 2926 | 2472 | ||||||||||
| 10 | 4 | 351 | 159,80 | 296 | 155,20 | 151,50 | Hål 10 kan förlängas gul tee 25 m | |||||
| 11 | 3 | 130 | 151,20 | 108 | 151,60 | 151,00 | Hål 11 kan lätt färlängas vid tee | |||||
| 12 | 5 | 450 | 151,00 | 414 | 151,00 | 158,00 | ||||||
| 13 | 4 | 355 | 157,10 | 325 | 156,00 | 148,30 | ||||||
| 14 | 4 | 348 | 149,30 | 268 | 148,60 | 150,50 | ||||||
| 15 | 4 | 250 | 150,40 | 233 | 150,20 | 150,80 | ||||||
| 16 | 4 | 351 | 151,00 | 294 | 151,00 | 153,80 | ||||||
| 17 | 3 | 127 | 157,20 | 108 | 155,00 | 151,30 | Hål 17 finns 17 m tee bortom gul mätpunkt | |||||
| 18 | 5 | 469 | 151,30 | 422 | 151,30 | 158,50 | ||||||
| 36 | 2831 | 2468 | ||||||||||
| TOTALT | 72 | 5757 | 4940 | Längddiff 14,2% | ||||||||
© Reftele Golfklubb
2006-12-02